États reconnus
Un article de Avaricum.
La liste des États reconnus est mise à jour par Règlement du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères. Outre les partenaires habituels et alliés du Saint-Empire, elle comprend aussi divers États dont la reconnaissance est admise de facto par la signature d'accords internationaux auxquels ces États sont parties (parmi lesquels le Traité de Yaltabys), ou encore des États non engagés dans la diplomatie mais sous la dépendance d'États protecteurs, avec lesquels Avaricum entretient des relations.
La diplomatie avaroise est aussi présente depuis longtemps au-delà de l'Archipel, dans les terres de langues étrangères. Cette vocation s'est affermie avec le concours de la conclusion de nombreux traités, de visites officielles et l'entretien d'une permanence diplomatique active dans les capitales étrangères.
États sous influence avaroise
| Drapeau | Nom de l’État | Reconnaissance | État des relations | Qualité du jeu* |
|---|---|---|---|---|
| | Duché d' Anjou | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Azzam.jpg | Califat d' Azzam | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Cannaregio.jpg | Empire de Cannaregio | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Chandernagor.jpg | Principauté aristocratique de Chandernagor | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Carmélide.jpg | Comté de Carmélide | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Dalmestrie.jpg | Principauté exarchale de Dalmestrie | Informelle | Neutres | |
| | Gouvernorat héréditaire de Gallice | Informelle | Excellentes | |
| | Palatinat de Kadyngrad | Coutumière | Ambiguës, diverses & multiples | |
| Image:Drapeau Lautrec.jpg | Principauté de Lautrec | Informelle | Neutres | |
| | République Libre de Libertas | Par Traité | Cordiales | |
| | Royaume du Maisne | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Manipur.jpg | Émirat de Manipur | Informelle | Neutres | |
| | Marquisat de Montefeltro | Informelle | Neutres | |
| | Royaume de Morvan | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Nouvelle Caucasie.jpg | République de Nouvelle-Caucasie | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Norvas.jpg | Principauté de Norvas | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Orizza.jpg | Émirat d' Orizza | Informelle | Neutres | |
| | Couronne de Phantos et de Tispagne | Par Traité | Excellentes | |
| | République de Prya | Par Traité | Neutres | |
| | Comté de Piémont | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Raipur.jpg | Despotat de Raipur | Informelle | Neutres | |
| | République de San-Cchiasti | Informelle | Neutres | |
| Image:Drapeau Serviglia.jpg | République nobiliaire de Serviglia | Informelle | Neutres | |
| | Royaume de Sidon | Informelle | Neutres | |
| | Royaume Croisé d' Yrusalem | Coutumière | Alliance | |
* Qualité évaluée en Couronnes Avaroises (C.A.).
États indépendants
| Drapeau | Nom de l’État | Reconnaissance | État des relations | Qualité du jeu* |
|---|---|---|---|---|
| | États du Patriarche & du Bienheureux-Siège | Par Concordat | Excellentes | |
| | République Francophone Virtuelle de Nautia | De facto (Traité de Yaltabys) | Inexistantes | |
| | Sérénissime Empire d' Ys | De facto (Traité de Yaltabys) | Cordiales | |
* Qualité évaluée en Couronnes Avaroises (C.A.).
États du Septentrion
| Drapeau | Nom de l’État | Reconnaissance | État des relations | Qualité du jeu* |
|---|---|---|---|---|
| | Couronne d' Angmar et de Persis | Par Traité | Excellentes | |
| | Semi-République du Krassland | Informelle | Inexistantes | |
| | Royaume Libre de Locquetas | De facto (Traité de Yaltabys) | Neutres | |
| | Empire Libre & Démocratique de Maurésie | Par Traité | Cordiales | |
| | Saint-Empire Apostolique Germand d' Özterreich | Informelle | Cordiales | |
| | Confédération de Scanténoisie-Helvetia | Informelle | Inexistantes | |
| | Archiduché de Zabrück-Crassauerstein | Informelle | Inexistantes | |
| | Grand-Duché de Zollernberg | Par Traité | Cordiales | |
* Qualité évaluée en Couronnes Avaroises (C.A.).
États sous influence belondaure
| Drapeau | Nom de l’État | Reconnaissance | État des relations | Qualité du jeu* |
|---|---|---|---|---|
| | Empire du Belondor | Par Traité | Cordiales | |
* Qualité évaluée en Couronnes Avaroises (C.A.).
États non francophones
| Drapeau | Nom de l’État | Reconnaissance | État des relations | Qualité du jeu* |
|---|---|---|---|---|
| | Empire d' Alexandrie | Par Traité | Excellentes | |
| | République Virtuelle de Flandre | Par Traité | Cordiales | |
| | Royaume de Götzborg | Par Traité | Cordiales | |
* Qualité évaluée en Couronnes Avaroises (C.A.).
